20 Đại gia giàu nhất Việt Nam
| Thứ hạng | Tên | Doanh nghiệp niêm yết | Mã CK | Tài sản (*) |
| 1 | Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 2.354 |
| 2 | Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 1.706 |
| 3 | Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 1.193 |
| 4 | Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc | Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú | MPC | 1.146 |
| 5 | Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc | Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú | MPC | 1.146 |
| 6 | Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 937,2 |
| 7 | Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI - Uỷ viên HĐQT Công ty Vĩnh Sơn Sông Hinh - Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương (**) | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương | SSI PAN VSH | 909,6 |
| 8 | Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 891,6 |
| 9 | Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE. Thành viên HĐQT STB (**) | Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín | REE STB | 887,4 |
| 10 | Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành KDC. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành NKD (**) | Công ty cổ phần Kinh Đô Công ty cổ phần Kinh Đô miền Bắc | KDC NKD | 836,2 |
| 11 | Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí | PVD | 798,5 |
| 12 | Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến | Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 743,4 |
| 13 | Đang cập nhật dữ liệu. | |||
| 14 | Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc SSI - em Nguyễn Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty Khoan và dịch vụ Dầu khí PVD (**) | Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí | SSI PVD | 703,6 |
| 15 | Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 677,7 |
| 16 | Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT | Ngân hàng cổ phần Á Châu | ACB | 619 |
| 17 | Phan Ngô Tống Hưng - Phó chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 589,1 |
| 18 | Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 588,8 |
| 19 | Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 576,8 |
| 20 | Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT | Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT | FPT | 568,4 |
No comments:
Post a Comment